![]()
第10回JAPANドラッグストアショー 来場者数のご報告
| 会期 | 天候 | 来場者数 |
| 3月12日(金) | 晴れ | 37,475名 |
| 3月13日(土) | 晴れ | 43,259名 |
| 3月14日(日) | 晴れ | 48,177名 |
| 合計 128,911名 | ||
第10回JAPANドラッグストアショー 出展規模のご報告
| 出展社数 | 小間数 |
| 317社 | 1,167小間 |
| 主催 | 日本チェーンドラッグストア協会 |
|---|---|
| 協賛 | オールジャパンドラッグ株式会社 株式会社ニッド・日本ドラッグチェーン |
| 後援 | 厚生労働省・経済産業省・千葉県・千葉市・中国チェーンドラッグストア協会・全米チェーンドラッグストア協会(NACDS)・米国大使館・台湾貿易センター・日本OTC医薬品協会・日本貿易振興機構(ジェトロ)・株式会社 プラネット |
| 2010年3月15日 | ご来場者数のご報告をさせていただきました。 |
|---|---|
| 2010年2月25日 | プレスリリースをアップしました。 |
| 2010年2月17日 | イベント情報をアップしました。 |
| 2009年12月18日 | 出展社一覧をアップしました。 |
| 2009年12月4日 | 韓国語サイトオープンしました。 |
| 2009年8月18日 | 英語サイトオープンしました。 |
| 2009年7月10日 | サイトオープンしました。 |
JAPANドラッグストアショー推進事務局
〒160-0007 東京都新宿区荒木町11-2 北斗四谷ビル3F
TEL:03-6410-4051 FAX:03-3353-1745
E-mail:
Copyright(c) JAPAN ドラッグストアショー. All rights reserved.